Specifications
| Wattage | 10W | 12W | 18W | 20W | 27W | 30W |
| Length(N2) | 105mm | 105mm | 135mm | 135mm | 165mm | 165mm |
| Height(N2) | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm |
| Beam Angle (N2) | 12/24/36/60deg | 10/15/30/45/60/90deg | ||||
| Lumen | 85lm | 78lm | ||||
| Input Voltage | 220V | |||||
| Frequency | 50/60Hz | |||||
| CCT | 3000K/4000K/6000K | |||||
| IP Rating | IP65 | |||||
| Body Color | Black/Dark Grey/Silver Grey | |||||
| Color Rendering Index | 80Ra | |||||
| Body Material | Die Cast Aluminium |
Recommended Products